Calorietabel: calorieën van 1.888 voedingsmiddelen
Bijgewerkt
In deze calorietabel staan de calorieën, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels van 1.888 voedingsmiddelen, steeds per 100 gram (dranken per 100 milliliter). Klik op een kolom om te sorteren, of filter op productgroep of naam. Gemiddeld is soepen de lichtste groep (42 kcal per 100 gram) en vetten en oliën de zwaarste (739 kcal).
De calorietabel
1.888 producten
| Aardappel zoete gekookt | Aardappelen en knolgewassen | 63 | 1,7 | 12,3 | 0,2 | 2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardappel zoete rauw | Aardappelen en knolgewassen | 91 | 1,2 | 19,7 | 0,3 | 2,4 |
| Aardappel(product) naturel voorgekookt koelvers | Aardappelen en knolgewassen | 80 | 1,7 | 16,6 | 0,4 | 1,7 |
| Aardappelbolletjes/-wafeltjes ed diepvries onbereid | Aardappelen en knolgewassen | 175 | 2,6 | 24,3 | 6,9 | 2,8 |
| Aardappelen gebakken | Aardappelen en knolgewassen | 119 | 1,8 | 16,5 | 4,8 | 1,5 |
| Aardappelen met schil gekookt gemiddeld | Aardappelen en knolgewassen | 74 | 1,4 | 15,4 | 0,3 | 1,8 |
| Aardappelen rauw | Aardappelen en knolgewassen | 88 | 2 | 19 | 0 | 1,8 |
| Aardappelen zonder schil gekookt gemiddeld | Aardappelen en knolgewassen | 83 | 1,9 | 17,4 | 0,3 | 1,6 |
| Aardappelkroketten diepvries bereid | Aardappelen en knolgewassen | 239 | 3,4 | 28,2 | 12 | 2,2 |
| Aardappelkroketten diepvries onbereid | Aardappelen en knolgewassen | 169 | 2,7 | 24,8 | 6 | 2,1 |
| Aardappelpuree vers bereid met halfvolle melk en margarine | Aardappelen en knolgewassen | 83 | 2,2 | 13,9 | 1,8 | 1,2 |
| Aardappelpuree vers bereid met halfvolle melk zonder vet | Aardappelen en knolgewassen | 74 | 2,3 | 14,1 | 0,6 | 1,2 |
| Aardappelpuree vers bereid met volle melk en margarine | Aardappelen en knolgewassen | 87 | 2,2 | 13,9 | 2,3 | 1,2 |
| Aardappelpureepoeder gemiddeld | Aardappelen en knolgewassen | 368 | 8,6 | 70,2 | 4,6 | 6,3 |
| Aardappelpureepoeder met melkpoeder met vet | Aardappelen en knolgewassen | 373 | 9,2 | 62 | 8,6 | 5,5 |
| Aardappelpureepoeder zonder melkpoeder zonder vet | Aardappelen en knolgewassen | 364 | 7,9 | 78,4 | 0,5 | 7 |
| Aardappelsalade | Samengestelde gerechten | 180 | 1,4 | 15 | 12,5 | 1,1 |
| Aardappelschijfjes diepvries gefrituurd in plantaardige olie | Aardappelen en knolgewassen | 229 | 3,1 | 28 | 10,9 | 3,2 |
| Aardappelschijfjes/-partjes ed diepvries onbereid | Aardappelen en knolgewassen | 134 | 2,5 | 21,2 | 3,8 | 2,5 |
| Aardappelzetmeel | Graanproducten en meelsoorten | 327 | 0,3 | 81,1 | 0,2 | 0 |
| Aardbeien | Fruit | 29 | 0,7 | 5,1 | 0 | 1,1 |
| Aardbeien op siroop blik/glas | Fruit | 71 | 0,5 | 16,9 | 0 | 0,9 |
| Aardpeer rauw | Aardappelen en knolgewassen | 75 | 2 | 13,4 | 0,5 | 4,3 |
| Abrikozen gedroogd | Fruit | 285 | 5 | 59 | 0 | 14,4 |
| Abrikozen gedroogd geweekt | Fruit | 159 | 2,8 | 33 | 0 | 8,1 |
| Abrikozen met schil | Fruit | 44 | 0,9 | 8 | 0,1 | 1,7 |
| Abrikozen op siroop blik/glas | Fruit | 69 | 0,4 | 16,1 | 0,1 | 1,2 |
| Achterham | Vleeswaren | 134 | 18 | 2,5 | 5,7 | 0,1 |
| Achterham gegrild | Vleeswaren | 119 | 18,9 | 1,8 | 3,9 | 0,1 |
| Advocaat | Alcoholische dranken | 236 | 4,3 | 23,6 | 3,2 | 0 |
| After eight | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 419 | 2,1 | 74,6 | 12,2 | 1 |
| Agoemawiwiri rauw | Groente | 60 | 5 | 7 | 1 | 1,4 |
| Ahornsiroop | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 269 | 0 | 67,2 | 0,1 | 0 |
| Aioli | Hartige sauzen | 726 | 1,5 | 2,9 | 78,6 | 0,1 |
| Amandelbroodje (v bladerdeeg) | Gebak en koek | 393 | 6,9 | 38,6 | 23 | 2 |
| Amandeldrink met suiker verrijkt met calcium en vitamines | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 23 | 0,4 | 2,9 | 1,1 | 0,2 |
| Amandeldrink zonder suiker | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 26 | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 0,2 |
| Amandeldrink zonder suiker verrijkt met calcium en vitamines | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 13 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,2 |
| Amandelmeel | Graanproducten en meelsoorten | 638 | 25,3 | 3,6 | 55,8 | 10,1 |
| Amandelspijs met ei | Diversen | 446 | 10,3 | 45,1 | 24,2 | 2,9 |
| Amsoi gekookt | Groente | 21 | 2 | 1,8 | 0,2 | 2 |
| Amsoi rauw | Groente | 32 | 2,5 | 3,2 | 0,3 | 3,2 |
| Ananas | Fruit | 54 | 0,5 | 12 | 0,1 | 1,6 |
| Ananas op eigen sap blik/glas | Fruit | 59 | 0,4 | 13,9 | 0,1 | 0,8 |
| Ananas op siroop blik/glas | Fruit | 69 | 0,3 | 16,1 | 0,1 | 1 |
| Ananassap | Niet-alcoholische dranken | 47 | 0,5 | 11,2 | 0 | 0,3 |
| Andijvie diepvries onbereid | Groente | 9 | 1 | 0,3 | 0 | 1,7 |
| Andijvie gekookt | Groente | 22 | 1,4 | 2,3 | 0,5 | 1,7 |
| Andijvie rauw | Groente | 16 | 1,5 | 1 | 0,3 | 1,7 |
| Anijszaad | Kruiden en specerijen | 384 | 17,6 | 35,4 | 15,9 | 14,6 |
| Ansjovis in olie blik | Vis, schaal- en schelpdieren | 208 | 25 | 0,1 | 11,9 | 0,1 |
| Ansjovis rauw | Vis, schaal- en schelpdieren | 125 | 20,4 | 0 | 4,8 | 0 |
| Antroewa rauw | Groente | 30 | 1 | 6 | 0 | 1,2 |
| Appel Jonagold zonder schil | Fruit | 52 | 0,2 | 11,6 | 0,1 | 1,7 |
| Appel met schil gemiddeld | Fruit | 56 | 0,3 | 12 | 0,2 | 2 |
| Appelbeignet | Gebak en koek | 265 | 2,5 | 17 | 20,4 | 1,3 |
| Appelcake gemiddeld | Gebak en koek | 261 | 3,5 | 30,5 | 13,5 | 1,3 |
| Appelcarre | Gebak en koek | 278 | 3,7 | 38,6 | 11,7 | 1,7 |
| Appelflap gemiddeld | Gebak en koek | 307 | 3,6 | 39,3 | 14,5 | 1,7 |
| Appelflap met bladerdeeg met roomboter | Gebak en koek | 311 | 2,6 | 43 | 13,7 | 1,9 |
| Appelflap met bladerdeeg zonder roomboter | Gebak en koek | 305 | 4 | 38 | 14,8 | 1,7 |
| Appelkruimelvlaai | Gebak en koek | 304 | 3,9 | 45,6 | 11,4 | 1,9 |
| Appelmoes blik/glas | Fruit | 76 | 0,2 | 17,6 | 0,1 | 1,9 |
| Appelmoes zonder suiker blik/glas | Fruit | 48 | 0,2 | 10,7 | 0 | 1,4 |
| Appelsap | Niet-alcoholische dranken | 46 | 0,1 | 11,2 | 0 | 0 |
| Appelstroop peren | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 253 | 1,1 | 60,3 | 0 | 3,8 |
| Appelstroop rinse | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 280 | 1,8 | 65,9 | 0 | 4,6 |
| Appelstroop verrijkt met ijzer | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 287 | 1,6 | 67,6 | 0 | 5,2 |
| Appeltaart zandtaardeeg gemiddeld | Gebak en koek | 225 | 2,9 | 31,9 | 9,1 | 1,6 |
| Appeltjes gedroogd | Fruit | 292 | 2 | 65 | 0,5 | 9,6 |
| Appeltjes gedroogd geweekt | Fruit | 85 | 0,6 | 18,9 | 0,1 | 2,8 |
| Arachideolie | Vetten en oliën | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Aroma vloeibaar | Kruiden en specerijen | 70 | 10,6 | 6,4 | 0,1 | 0,5 |
| Artisjok rauw | Groente | 49 | 2 | 9,5 | 0 | 1,5 |
| Artisjokharten blik/glas | Groente | 27 | 2,1 | 1,5 | 0,4 | 4,8 |
| Asperge groene gekookt | Groente | 27 | 2,7 | 1,7 | 0,3 | 2,2 |
| Asperge groene rauw | Groente | 28 | 3 | 2,8 | 0,1 | 2,1 |
| Asperge witte blik/glas | Groente | 17 | 1,4 | 1,9 | 0,3 | 1,2 |
| Asperge witte rauw | Groente | 22 | 1 | 3 | 0,3 | 1,7 |
| Aubergine rauw | Groente | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Augurk zoetzuur | Groente | 27 | 0,8 | 5,3 | 0 | 0,9 |
| Augurk zoetzuur natriumarm | Groente | 17 | 1,1 | 2,8 | 0 | 0,9 |
| Augurk zoetzuur zonder suiker | Groente | 14 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 1,2 |
| Augurk zuur | Groente | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,9 |
| Automaatkoffie met melk | Niet-alcoholische dranken | 12 | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 0 |
| Automaatkoffie met suiker | Niet-alcoholische dranken | 16 | 0,2 | 3,8 | 0 | 0 |
| Automaatkoffie met suiker en melk | Niet-alcoholische dranken | 28 | 0,2 | 5,3 | 0,7 | 0 |
| Automaatthee met suiker | Niet-alcoholische dranken | 15 | 0 | 3,7 | 0 | 0 |
| Avocado | Groente | 186 | 2 | 1,8 | 18,4 | 3,1 |
| Azijn | Diversen | 22 | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 |
| Azijn balsamico | Diversen | 123 | 0,7 | 25,3 | 0 | 0 |
| Babi pangang zonder rijst | Samengestelde gerechten | 131 | 10,2 | 6,7 | 7 | 0,4 |
| Babyvoeding fruit 4 mnd | Fruit | 58 | 0,5 | 13 | 0,1 | 1,8 |
| Babyvoeding fruit 6 mnd | Fruit | 65 | 0,6 | 14,5 | 0,2 | 1,4 |
| Babyvoeding fruit 8 mnd | Fruit | 74 | 0,6 | 17,1 | 0,1 | 1,2 |
| Babyvoeding groente 4 mnd | Groente | 50 | 1,3 | 9,7 | 0,2 | 2,3 |
| Babyvoeding maaltijd 6 mnd | Samengestelde gerechten | 72 | 3,3 | 8,7 | 2,3 | 1,9 |
| Babyvoeding maaltijd 8 mnd | Samengestelde gerechten | 74 | 3,4 | 9,7 | 2,1 | 1,7 |
| Bacon | Vleeswaren | 188 | 18,5 | 0,5 | 12,4 | 0 |
| Bakbanaan rijp rauw | Fruit | 138 | 1,3 | 32 | 0 | 2,3 |
| Bakbokking gebakken | Vis, schaal- en schelpdieren | 299 | 21,6 | 3 | 22,2 | 0,1 |
| Bakkeljauw (gedroogde gezouten kabeljauw) | Vis, schaal- en schelpdieren | 355 | 82 | 0 | 3 | 0 |
| Bakkeljauw (gedroogde gezouten kabeljauw) geweekt gekookt | Vis, schaal- en schelpdieren | 138 | 32,5 | 0 | 0,9 | 0 |
| Bakkerszout met toegevoegd jodium | Diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baklava | Gebak en koek | 461 | 10,4 | 49,2 | 24,5 | 1 |
| Bakmeel zelfrijzend | Graanproducten en meelsoorten | 334 | 9,8 | 69,2 | 1 | 4,1 |
| Bakmix voor appeltaart | Graanproducten en meelsoorten | 371 | 6 | 82,3 | 0,7 | 5,8 |
| Bakmix voor brood bruin/meergranen glutenvrij | Graanproducten en meelsoorten | 369 | 6 | 76,4 | 3,4 | 4,1 |
| Bakmix voor brood wit glutenvrij | Graanproducten en meelsoorten | 354 | 5,4 | 77,5 | 1,6 | 3,9 |
| Bakmix voor cake naturel | Graanproducten en meelsoorten | 372 | 5 | 85,7 | 0,6 | 2,1 |
| Bakmix voor kwarktaart | Graanproducten en meelsoorten | 438 | 7,7 | 77,5 | 10,6 | 1,1 |
| Bakmix voor meergranenpannenkoeken | Graanproducten en meelsoorten | 339 | 11,4 | 63,8 | 2 | 10,2 |
| Bakmix voor oliebollen | Graanproducten en meelsoorten | 369 | 11 | 77 | 1 | 3,8 |
| Bakmix voor pannenkoeken glutenvrij | Graanproducten en meelsoorten | 344 | 4,9 | 78,4 | 1 | 0,9 |
| Bakmix voor poffertjes | Graanproducten en meelsoorten | 329 | 9,3 | 68 | 1,1 | 5,1 |
| Bakmix voor volkorenpannenkoeken | Graanproducten en meelsoorten | 347 | 12,2 | 62,3 | 3,3 | 9,9 |
| Balkenbrij | Vlees en gevogelte | 165 | 6,4 | 14,9 | 8,5 | 1,1 |
| Balletjes/burgers vegetarisch obv erwt onbereid | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 209 | 15,6 | 3,2 | 14,3 | 2,3 |
| Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 177 | 19,6 | 4,7 | 7,5 | 6 |
| Bamboespruiten blik/glas | Groente | 33 | 2 | 6 | 0 | 0,5 |
| Bami goreng zonder ei | Samengestelde gerechten | 168 | 6,6 | 26,3 | 3,8 | 1,4 |
| Bamibal gefrituurd in plantaardige olie | Hartige snacks en zoutjes | 275 | 7 | 30 | 14 | 0,7 |
| Bamibal/bamischijf diepvries onbereid | Hartige snacks en zoutjes | 165 | 5,8 | 29 | 2,8 | 0,5 |
| Bamigroenten gekookt | Groente | 19 | 1,2 | 2 | 0,2 | 2,1 |
| Bamigroenten rauw | Groente | 27 | 1,8 | 3,5 | 0,1 | 2,2 |
| Banaan | Fruit | 92 | 1,1 | 20 | 0,3 | 1,9 |
| Banaanbeignet | Gebak en koek | 282 | 2,9 | 20,6 | 20,5 | 1,4 |
| Bananenbrood | Gebak en koek | 298 | 4,7 | 38,9 | 13,2 | 2,1 |
| Bananensoes | Gebak en koek | 245 | 3,5 | 16,1 | 18,4 | 0,7 |
| Banketbakkersroom | Melk en melkproducten | 143 | 3,6 | 22,9 | 4,1 | 0,2 |
| Barbecuesaus | Hartige sauzen | 95 | 0,9 | 22,2 | 0,1 | 1 |
| Basilicum gedroogd | Kruiden en specerijen | 244 | 23 | 10,1 | 4,1 | 37,7 |
| Basilicum vers | Kruiden en specerijen | 48 | 3,1 | 5,1 | 0,8 | 3,9 |
| Basterdsuiker witte | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 396 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Beenham | Vleeswaren | 127 | 18,3 | 2,2 | 5 | 0,1 |
| Berenklauw bereid met vloeibaar frituurvet | Hartige snacks en zoutjes | 213 | 10,3 | 4,9 | 16,6 | 1,2 |
| Berenklauw rauw | Hartige snacks en zoutjes | 154 | 11,3 | 5,4 | 9,4 | 1,5 |
| Berliner bol | Gebak en koek | 293 | 5,3 | 44,4 | 10 | 1,7 |
| Beschuit natriumarm | Brood | 399 | 14 | 71 | 6 | 2,3 |
| Beschuit naturel | Brood | 408 | 14,1 | 76,1 | 4,7 | 2,8 |
| Beschuit volkoren/meergranen | Brood | 394 | 14 | 69 | 5 | 8,5 |
| Bessen blauwe | Fruit | 52 | 0,7 | 11 | 0 | 2,4 |
| Bessen rode | Fruit | 36 | 1,1 | 4,4 | 0 | 3,4 |
| Bessen zwarte | Fruit | 53 | 0,9 | 8 | 0 | 3,6 |
| Bessenjenever | Alcoholische dranken | 184 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Bier alcoholarm 0,1-1,2 vol% alcohol | Alcoholische dranken | 22 | 0,3 | 4,5 | 0 | 0,3 |
| Bier alcoholvrij minder dan 0,1 vol% alcohol | Niet-alcoholische dranken | 26 | 0,3 | 6,1 | 0 | 0,1 |
| Bier met vruchtensmaak | Alcoholische dranken | 52 | 0,3 | 6 | 0 | 0,5 |
| Bier oud bruin | Alcoholische dranken | 38 | 0,5 | 5,5 | 0 | 0,2 |
| Bier pils | Alcoholische dranken | 44 | 0,4 | 3 | 0 | 0,3 |
| Bier wit | Alcoholische dranken | 47 | 0,5 | 3,7 | 0 | 0,3 |
| Bier zwaar meer dan 7 vol% alcohol | Alcoholische dranken | 64 | 0,5 | 4,3 | 0 | 0,3 |
| Bieslook vers | Kruiden en specerijen | 62 | 4 | 8 | 1 | 2,3 |
| Biet rode gekookt | Groente | 30 | 1,2 | 4,6 | 0,1 | 2,9 |
| Biet rode rauw | Groente | 38 | 1,7 | 6 | 0,1 | 2,9 |
| Biet rode zoetzuur glas | Groente | 37 | 0,5 | 7,6 | 0,1 | 1,8 |
| Bietensap | Niet-alcoholische dranken | 34 | 0,9 | 7,7 | 0 | 0 |
| Bindmiddel gemiddeld | Graanproducten en meelsoorten | 344 | 9,8 | 71,7 | 1,1 | 4 |
| Biscuit | Gebak en koek | 437 | 7,6 | 75,5 | 11 | 2,5 |
| Biscuit fourre | Gebak en koek | 473 | 5,5 | 73,2 | 17,1 | 2 |
| Biscuit fourre omhuld met chocolade | Gebak en koek | 500 | 5,4 | 67,7 | 22,6 | 1,9 |
| Biscuit met chocolade | Gebak en koek | 479 | 7,3 | 65,8 | 20 | 3,2 |
| Biscuit zoute | Hartige snacks en zoutjes | 472 | 8,1 | 56,7 | 23 | 2,6 |
| Bitterbal bereid in oven | Hartige snacks en zoutjes | 302 | 11 | 23 | 18 | 1,9 |
| Bitterbal bereid met vloeibaar frituurvet | Hartige snacks en zoutjes | 362 | 9,9 | 20,7 | 26,2 | 1,7 |
| Bitterkoekje | Gebak en koek | 411 | 7 | 68,7 | 11,5 | 2,3 |
| Bitterkoekjescake | Gebak en koek | 398 | 5,8 | 45,3 | 21,3 | 1,2 |
| Bladerdeeg gemiddeld bereid | Graanproducten en meelsoorten | 500 | 7,8 | 46,6 | 30,9 | 1,8 |
| Bladerdeeg met roomboter, bereid | Graanproducten en meelsoorten | 511 | 5,1 | 57 | 28,7 | 2,3 |
| Bladerdeegzoutje | Hartige snacks en zoutjes | 501 | 10 | 53 | 27 | 2,9 |
| Bladselderij vers | Kruiden en specerijen | 16 | 1 | 2 | 0 | 1,8 |
| Bleekselderij rauw | Groente | 14 | 1 | 2 | 0 | 1,1 |
| Bloedworst | Vlees en gevogelte | 386 | 12,4 | 9,5 | 32,6 | 2,5 |
| Bloemkool gekookt | Groente | 22 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | 2,3 |
| Bloemkool rauw | Groente | 25 | 1,9 | 3 | 0,2 | 2,2 |
| Bobotie zonder rijst | Samengestelde gerechten | 129 | 7 | 5,5 | 8,5 | 1,1 |
| Boekweitgrutten | Graanproducten en meelsoorten | 353 | 7,5 | 76,4 | 1,4 | 2,3 |
| Boekweitmeel | Graanproducten en meelsoorten | 344 | 12,8 | 64,5 | 2,8 | 4,7 |
| Boerenbeschuit | Brood | 440 | 16 | 56 | 15 | 8,5 |
| Boerenkool diepvries gekookt | Groente | 37 | 2 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
| Boerenkool gekookt | Groente | 33 | 2,7 | 1 | 1,3 | 3,5 |
| Boerenkool glas | Groente | 25 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 3 |
| Boerenkool rauw | Groente | 33 | 3 | 1,6 | 0,6 | 4,7 |
| Bojo cassavetaart Surinaams | Gebak en koek | 214 | 1,9 | 31 | 8,6 | 2,3 |
| Bokbier | Alcoholische dranken | 61 | 0,6 | 5,2 | 0 | 0,3 |
| Bokkenpootje | Gebak en koek | 454 | 5,5 | 61,6 | 20,3 | 1,5 |
| Bokking gerookt | Vis, schaal- en schelpdieren | 242 | 20,8 | 0,3 | 17,5 | 0 |
| Bokking gestoomd | Vis, schaal- en schelpdieren | 231 | 20,8 | 0,5 | 16,2 | 0 |
| Bolognesesaus huishoudelijk bereid | Samengestelde gerechten | 126 | 7,4 | 4,1 | 8,6 | 1,3 |
| Bolognesesaus kant-en-klaar glas | Samengestelde gerechten | 101 | 4,3 | 8,5 | 5,3 | 0,8 |
| Bonbon | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 512 | 5,5 | 51,8 | 30,7 | 3,3 |
| Bonbon met likeur | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 383 | 3,3 | 49,2 | 16,6 | 3,6 |
| Bonen black eyed blik/glas | Peulvruchten | 126 | 7,8 | 18,9 | 0,9 | 5,7 |
| Bonen black eyed gedroogd | Peulvruchten | 367 | 23 | 62 | 2 | 4,4 |
| Bonen bruine blik/glas | Peulvruchten | 120 | 6,5 | 18 | 0,7 | 7,9 |
| Bonen bruine blik/glas geen zout toegevoegd | Peulvruchten | 118 | 8 | 15,9 | 0,9 | 7,2 |
| Bonen bruine gekookt | Peulvruchten | 108 | 6,1 | 15,2 | 0,7 | 8,1 |
| Bonen cannellini blik/glas | Peulvruchten | 113 | 7,1 | 15 | 1,1 | 7,1 |
| Bonen witte blik/glas | Peulvruchten | 105 | 6,9 | 14 | 0,8 | 7,1 |
| Bonen witte gekookt | Peulvruchten | 113 | 7,8 | 13,4 | 1 | 9,9 |
| Bonen witte in tomatensaus blik/glas | Peulvruchten | 101 | 5,7 | 15,2 | 0,6 | 6,1 |
| Bonen witte/bruine gedroogd | Peulvruchten | 314 | 20,1 | 44,2 | 2,4 | 18,1 |
| Bonen zwarte blik/glas | Peulvruchten | 113 | 7,9 | 14,1 | 1 | 8 |
| Bonenschotel met groente in tomatensaus blik/glas/zak | Samengestelde gerechten | 71 | 3,4 | 9 | 1,4 | 4,2 |
| Borrelnoten | Noten en zaden | 532 | 13,2 | 43,7 | 32,7 | 4,8 |
| Bosbessen | Fruit | 30 | 0,6 | 6 | 0 | 1,8 |
| Bosbessen op siroop blik/glas | Fruit | 66 | 0,3 | 15,1 | 0,3 | 1 |
| Bosvruchten gemiddeld | Fruit | 39 | 0,9 | 6 | 0,1 | 2,6 |
| Bot bereid in magnetron zonder toev | Vis, schaal- en schelpdieren | 106 | 21,9 | 0 | 2 | 0 |
| Boter gezouten | Vetten en oliën | 737 | 0,7 | 1,1 | 81,2 | 0 |
| Boterhamworst | Vleeswaren | 306 | 11,6 | 3,5 | 26,9 | 0,2 |
| Boterhamworst magere | Vleeswaren | 163 | 11,6 | 6,4 | 10,1 | 0 |
| Boterhamworst vegetarisch | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 173 | 8,7 | 3,5 | 12,9 | 4,2 |
| Boterhamworst vegetarisch verrijkt met ijzer en vit B12 | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 181 | 6,6 | 4,6 | 14,7 | 1,8 |
| Boterkoek | Gebak en koek | 456 | 4,6 | 49,7 | 26,1 | 1,5 |
| Boterproduct halfvolle | Vetten en oliën | 337 | 0,3 | 0,7 | 37 | 0 |
| Boterproduct melange gezouten | Vetten en oliën | 675 | 0,7 | 0,9 | 74,3 | 0 |
| Botersaus | Hartige sauzen | 180 | 0,6 | 3,1 | 18,3 | 0,2 |
| Bouillon 1-kops bereid | Soepen | 6 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
| Bouillon geconcentreerd met groente of vlees pot | Soepen | 53 | 5,7 | 3,3 | 1,7 | 1 |
| Bouillon van blokje bereid | Soepen | 5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Bouillonblokje | Kruiden en specerijen | 273 | 8,1 | 21,2 | 17,2 | 0,5 |
| Bouillonpoeder | Kruiden en specerijen | 197 | 20,2 | 17,8 | 5,1 | 0 |
| Bouillonpoeder natriumarm | Kruiden en specerijen | 348 | 5,3 | 67,4 | 6,3 | 0,6 |
| Braadworst vegetarisch obv erwt onbereid | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 237 | 16 | 1,6 | 17,6 | 4,3 |
| Bramen | Fruit | 37 | 0,9 | 5,1 | 0,2 | 3,1 |
| Brandewijn | Alcoholische dranken | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breezer | Alcoholische dranken | 74 | 0 | 9,9 | 0 | 0 |
| Brioche | Brood | 338 | 8,5 | 50 | 11 | 2,5 |
| Broccoli gekookt | Groente | 27 | 3,9 | 0,8 | 0,3 | 2,7 |
| Broccoli rauw | Groente | 27 | 2,9 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| Broodbeleg zoet gemiddeld | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 422 | 3 | 64,2 | 16,5 | 2,5 |
| Brooddeeg (bodem voor pizza/hartige taart) onbereid | Graanproducten en meelsoorten | 231 | 5,6 | 37,6 | 5,9 | 2,3 |
| Broodje bapao vlees | Hartige snacks en zoutjes | 252 | 8,9 | 38,1 | 6,7 | 1,9 |
| Broodje cheeseburger kant-en-klaar | Samengestelde gerechten | 240 | 12,7 | 20,7 | 11,4 | 1,9 |
| Broodje gezond van witbrood | Samengestelde gerechten | 218 | 11,7 | 25,8 | 7 | 1,5 |
| Broodje hamburger huishoudelijk bereid | Samengestelde gerechten | 213 | 10,8 | 13,6 | 12,5 | 1,3 |
| Brownie met noten | Gebak en koek | 447 | 5,1 | 50,9 | 24,3 | 2,2 |
| Brownie ongevuld | Gebak en koek | 421 | 4,4 | 55,4 | 19,8 | 1,7 |
| Bruine bonen met rijst Surinaams | Samengestelde gerechten | 147 | 7,7 | 16,6 | 4,8 | 3,3 |
| Burger vegetarisch gevuld met groente en kaas onbereid | Vleesvervangers en zuivelvervangers | 216 | 9 | 19,1 | 10,8 | 3,1 |
| Burrito met gehakt | Samengestelde gerechten | 205 | 9,4 | 12,5 | 12,5 | 1,6 |
| Cacaopoeder | Diversen | 379 | 18,5 | 10,5 | 21,7 | 34 |
| Cacaopoeder gezoet | Diversen | 376 | 4,5 | 80,6 | 2,6 | 6 |
| Cacaopoeder magere | Diversen | 332 | 23,4 | 12,4 | 11 | 45 |
| Cafe noir | Gebak en koek | 420 | 3,4 | 89 | 5,4 | 0,8 |
| Cake Indische | Gebak en koek | 313 | 4,3 | 60,8 | 5,7 | 0,7 |
| Cake met noten | Gebak en koek | 449 | 8,1 | 36 | 29,8 | 2,2 |
| Cake naturel gemiddeld | Gebak en koek | 398 | 5,7 | 42,8 | 22,5 | 1 |
| Campari | Alcoholische dranken | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Candybar gemiddeld | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen | 478 | 5,4 | 65,1 | 21,5 | 1,5 |
| Cantharel gekookt | Groente | 20 | 1,8 | 2 | 0 | 2,5 |
| Cantharel rauw | Groente | 16 | 1,8 | 1 | 0 | 2,5 |
| Carambola | Fruit | 37 | 0,5 | 7,2 | 0,3 | 1,7 |
| Carbonarasaus huishoudelijk bereid | Hartige sauzen | 284 | 13,5 | 1 | 25,1 | 0 |
| Carrotcake | Gebak en koek | 357 | 4,5 | 36,9 | 20,9 | 1,5 |
| Cashewnoten gezouten | Noten en zaden | 615 | 21,2 | 20,8 | 48,9 | 3,8 |
| Cassave gekookt | Aardappelen en knolgewassen | 128 | 0,5 | 30,4 | 0,2 | 1,5 |
| Cassave rauw | Aardappelen en knolgewassen | 142 | 0,6 | 33,5 | 0,2 | 1,7 |
| Cassavemeel | Graanproducten en meelsoorten | 354 | 0,9 | 82,7 | 0,5 | 7,7 |
| Casselerrib gerookt/gekookt | Vleeswaren | 130 | 18,3 | 2,8 | 5,1 | 0 |
| Cayennepeper rood | Kruiden en specerijen | 379 | 12 | 32 | 17 | 24,9 |
| Cervelaatworst | Vleeswaren | 375 | 17,8 | 1,3 | 33 | 0,7 |
| Cervelaatworst magere | Vleeswaren | 241 | 23 | 0,1 | 16,5 | 0 |
| Champignon gebakken zonder vet | Groente | 26 | 4,4 | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
| Champignon gekookt | Groente | 21 | 3,8 | 0,4 | 0,3 | 1,1 |
