WeightWatchers Puntenlijst - C
Weight Watchers Product | Hoeveelheid | Punten |
Cake | 30g | 3 |
Cappuccino | 100ml | 1 |
Carlsberg bier | 250ml | 2 |
Cashewnoten | 7 stuks, 10g | 1.5 |
Cassis, ongezoet | 200ml | 1.5 |
Champignons | Vrije portie | 0 |
Chaumes kaas | 30g | 3 |
Cheeseburger, merk ABBELEN winkel ALDI | 1 cheeseburger, 160g | 11 |
Chilisaus | 2 eetlepels, 30g | 0.5 |
Chimay kaas | 30g | 2.5 |
Chips | 15g | 2 |
Chocolade | 1 portie, 30g | 3.5 |
Chocolademelk, merk CECEMEL | 1 brik, 200ml | 3.5 |
Chocoladesaus | 15g | 0.5 |
Chocopasta met / zonder noten (type KWATTA,…) | 15g | 2 |
Chorizo | 1 portie, 20g | 2.5 |
Citroen | Vrije portie | 0 |
Cola | 1 blikje | 2.5 |
Cola | 1 glas, 250ml | 2 |
Cola Light | 1 blikje / glas | 0 |
Cordon Bleu | 90g | 1 |
Corn Flakes, naturel bvb FITNESS | 6 eetlepels, 30g | 2 |
Corned beef | 30g | 1.5 |
Courgette | Vrije portie | 0 |
Crème Brulée | 1 portie, 125g | 5.5 |
Croissant | 1 stuk, 47g | 4 |
Dit zijn slechts enkele producten van de complete puntenlijst. Wil je de officiële puntenlijst hebben, ga dan naar Weight Watchers online. Heb je vragen over de puntenaantallen, stel ze dan in een reactie hieronder.