Weight Watchers Puntenlijst - B
A- B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Weight Watchers Product | Hoeveelheid | Punten |
Baars | 120g | 2 |
Bacardi Breezer | 1 flesje | 3 |
Bacardi Cola | 200ml | 3.5 |
Baklava | 30g | 3 |
Bakpoeder | Vrije portie | 0 |
Banaan | 90g | 1 |
Basilicum, gedroogd | Vrije portie | 0 |
Basterdsuiker, wit | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Beaufort kaas | 30g | 3 |
Beignet, met fruit | 50g | 4.5 |
Berliner bol | 105g | 6.5 |
Beschuit | 1 stuk, 10g | 0.5 |
Bier met frisdrank | 1 glas, 250ml | 2 |
Bier, alcoholvrij | 1 glas, 250ml | 1.5 |
Bieslook | Vrije portie | 0 |
Bietjes | Vrije portie | 0 |
Bietsuiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
BIFI-worst | 1 stuk, 30g | 2 |
Bitter Lemon | 1 glas, 250ml | 2 |
Bitterkoekje | 1 stuk | 1 |
Bleekselderij | Vrije portie | 0 |
Bloedworst | 100g | 11 |
Bloem, alle soorten | 1 eetlepel, 20g | 1 |
Bloemkool | Vrije portie | 0 |
Bonbon | 1 stuk, 10g | 1 |
Boontjes | Vrije portie | 0 |
Borrelnootjes | 10g | 1.5 |
Bosbessen | Vrije portie | 0 |
Bosbessen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Boterhamworst | 30g | 1.5 |
Boterkoek | 1 koek, 60g | 5 |
Boterletter | 1 stuk, 35g | 4 |
Botersaus | 1 eetlepel, 15g | 2 |
Boursin | 30g | 3.5 |
Braambessen | Vrije portie | 0 |
Bramen | Vrije portie | 0 |
Brandewijn | 50ml | 2 |
Brie, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
Brinta | 4 eetlepels, 40g | 2.5 |
Broccoli | Vrije portie | 0 |
Brood, alle soorten | 1 portie, 100gr | 4 |
Brownie | 1 stuk, 50g | 3.5 |
Bruine bonen | 4 eetlepels, 120g | 2 |
Bruine bonensoep met spek | 250ml | 3.5 |
Bruine suiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Dit zijn slechts enkele producten van de complete lijst. Wil je de officiële puntenlijst hebben, ga dan naar Weight Watchers online en maak gelijk ook gebruik van die handige Weight Watchers App waarop je makkelijk kan bijhouden wat je elke dag eet en hoeveel punten daarvoor staan.
Reacties
Heeft iemand de complete lijst?